TROMSØ (Nord24.no): Vekst i nord-prisen deles ut for 15. gang i samarbeid mellom Nordlys, Innovasjon Norge og Norinnova. I år som i fjor offentliggjøres vinneren under Næringslivsdagen Nord på The Edge i Tromsø. Datoen er 22. oktober.
Av de 129 kvalifiserte er 10 finalister plukket ut av Nord24-redaksjonen. Disse har «det lille ekstra»- i tillegg til eventyrlig økonomisk vekst.
En egen jury fra næringslivet plukker ut årets vinner. I år bestemmes vinneren av Linda Beate Randal (Innovasjon Norge), Nina Hansen (JM Hansen) og Tord Ueland Kolstad (Bodøregionens utviklingsselskap og diverse egne bedrifter).
Førsteplassen får – foruten heder og ære – 150.000 kroner i premiepenger. Andre- og tredjeplass får 25.000 kroner hver.
Nåløyet
De kvalifiserte bedriftene har kommet gjennom litt av et nåløye.
Først: Det er cirka 95.000 registrerte bedrifter i nord. Av disse er kun 129 bedrifter kvalifisert.
De kvalifiserte bedriftene må alle kunne vise til en vekst på minst 20 prosent i omsetning. Hvert år. De siste tre årene. De må også kunne vise til en vekst i driftsresultat på minst 20 prosent. Hvert år. De siste tre årene.
Dette er langt strengere vekstkrav enn for eksempel DNs gaseller.
For å vinne må de også vurderes til å ha stor grad av innovasjon og en stor sjanse for videre vekst – lokalt, regionalt, nasjonalt eller globalt.
DISSE TRE ER I FINALEN:
Her er de tre kandidatene til å vinne årets Vekst i nord.
POWEROFFICE

Måtte ta opp lån for å betale lønn til de ansatte. Nå gir Trond Eirik hver eneste av dem minst 90.000 kroner i bonus
NSK SHIP DESIGN:

På dette kontoret duger kun "verdens første", "verdens største" eller "verdens beste"
KIMEK

Greger har gjort kjempesuksess. Nå frykter han for 88 arbeidsplasser: - Det er jævla trist og jeg skjemmes
DE 7 ØVRIGE NOMINERTE:
ANITAS SJØMAT

Da Anita startet opp suksessbedriften, mente naboene hun måtte ha falt i trappa og slått seg kraftig i hodet
FJELLHEISEN (SKIPS AS NORDFISK):

En halv million besøkende deler på tre toalett. Samtidig opplever de økonomisk bonanza
MYSTORE

Yngve var «nerden» uten så mange venner. Så gjorde han eventyrlig suksess
MARIN HELSE

Hill Jorunn flyttet til Tromsø for å jobbe med mennesker, men havnet i en helt ny bransje: - Jeg kunne ingenting om faget
SKIPSUTSTYR

Da eierne skulle ta reklamefoto av den nye lyskasteren, gikk tipstelefonen i lokalavisa varm: - Vi fikk både politi og forsvar på døra
LO-LE LANDSKAP

Mari sa opp jobben og tok en sjanse på Tromsø. - De lurte på om det var noe feil med meg!
ARCTIC CRUISE IN NORWAY

Småbarnsfar Kurt Arild (58) etablerte seg på nytt og fulgte drømmen: – Det var steintøft i begynnelsen
DE KVALIFISERTE:
129 av 95.000 bedrifter i nord kom gjennom nåløyet og var kvalifisert utfra de økonomiske kravene i konkurransen.
Nordland
Omsetning i 2018. Tall i tusen kroner.
POLARPLAST AS | 29 748 |
NORDVIK EIENDOM AS | 8 387 |
HAALAND HOLDING AS | 539 810 |
KOA AS | 8 011 |
NVK MASKIN AS | 10 049 |
BUNES EIENDOM AS | 5 620 |
SJØFRISK NORGE AS | 571 531 |
KNUDSEN FISK AS | 5 123 |
CONCEPTHUS AS | 13 714 |
BO-TEK AS | 12 093 |
SCAN PROTEC AS | 4 458 |
SEIL NORGE AS | 7 851 |
POLARCAMP AS | 5 234 |
ISE PRODUKSJON RØYRVATN AS | 4543 |
BILUTLEIE NORDLAND AS | 53385 |
VIKT CONSULTING AS | 3989 |
KB BYGG AS | 15263 |
BLOM BYGGSERVICE AS | 22128 |
HOVDETUNET BORETTSLAG | 11312 |
SKÅLVOLD EIENDOM AS | 138269 |
NORBÅT AS | 12446 |
SKIPSUTSTYR AS | 2815 |
MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS | 67474 |
NORDLAND RENSEFISK AS | 42252 |
ENTREPNOR AS | 32688 |
VESTERBEKKMO TRANSPORT AS | 23357 |
HELGELAND INVEST AS | 72301 |
MOSJØEN EIENDOMSUTVIKLING AS | 13269 |
POWEROFFICE AS | 90200 |
NSK SHIP DESIGN AS | 104890 |
DYBOS FISK AS | 5626 |
JAMO EIENDOM AS | 3574 |
CN EIENDOMSUTVIKLING AS | 17699 |
VAKSINEKLINIKKEN AS | 4934 |
BRØDRENE FAGERHEIM BYGG AS | 7772 |
ERIKSEN BUSS & MASKIN IN VIA AS | 13916 |
ØKSNES KYSTFISKE AS | 129630 |
VESTERÅLSKRAFT PRODUKSJON AS | 32082 |
REN HUNSTAD AS | 18678 |
JKE- DESIGN NARVIK AS | 14236 |
ROGNAN INDUSTRIPARK AS | 2917 |
HILLING MANAGEMENT AS | 3957 |
KLAUSENGRUPPEN AS | 17874 |
OLAV BRATTLAND EIENDOM AS | 2243 |
ANITAS SJØMAT AS | 10227 |
VESTERÅLSGATA 24 AS | 7029 |
IHUS STUDIO AS | 6886 |
BYGGESYSTEMER VESTERÅLEN AS | 12563 |
NYSOL AS | 4486 |
WIND SNOW & BUILDING TECHNOLOGY AS | 4012 |
SH-MASKIN AS | 4878 |
KUBERA AS | 135764 |
TNB NARVIK AS | 13857 |
PARTREDERIET M/S STAMSUNDVÆRING DA | 13085 |
STIFTELSEN FORTE NARVIK | 20000 |
VIKASENTERET AS | 1723 |
TORSJON AS | 2804 |
SCHJ SALOMONSEN AS | 64664 |
BJØRNVIKA NATURSENTER AS | 2234 |
LOFOTØY REGNSKAP AS | 3195 |
MAKE! AS | 3069 |
BODØ ELEKTRISKE AS | 11748 |
POLARSIRKELEN TRAFIKKSKOLE AS | 2557 |
HADSEL MASKIN AS | 47174 |
KARL BOTOLFSEN VVS AS | 34561 |
DAMPSKIPSKAIEN AS | 2170 |
Troms
THEIA AS | 5 073 |
ARCTIC CRUISE IN NORWAY AS | 4 927 |
ARCTIC FISH AS | 12 785 |
WILSGÅRD EIENDOM AS | 3 516 |
LO: LE LANDSKAP OG PLAN AS | 4 639 |
EIENDOMSGRUPPEN VEST AS | 143 991 |
ARKTISK FISK OG SKALLDYR AS | 5 153 |
TROMS KRAFT PRODUKSJON AS | 373 266 |
STRANDVEGEN UTVIKLING AS | 256 496 |
SENJEN SJØ AS | 8 377 |
MIDT-TROMS FORSIKRING AS | 5 038 |
C & M BRANNSIKRING AS | 17 892 |
JOHN AS | 8 269 |
NORDICSPAS AS | 8563 |
FINNSNES FJERNVARME AS | 7409 |
IB MALER PROFF AS | 3977 |
SKIPS AS NORDFISK | 44693 |
MODDY AS | 2281 |
NOBU GROUP AS | 221044 |
MYQUILT AS | 1843 |
EIFRA SHIP AS | 4199 |
VEABØ KYSTFISKE AS | 10323 |
BRUHAUG AS | 2540 |
Y. E. ANLEGG OG TRANSPORT AS | 3038 |
SNAKK TROMSØ AS | 7152 |
HAVGLIMT KYSTFISKE AS | 3180 |
ARCTIC EIENDOM HARSTAD AS | 21677 |
ENERVENT AS | 9615 |
HJEM EIENDOMSMEGLING AS | 20969 |
MANNDALEN MASKIN AS | 27130 |
TNB JEKTA AS | 22803 |
JENSEN ENTREPRENØR AS | 17756 |
MYSTORE.NO AS | 56447 |
ØVRE RUGGEVIK AS | 7689 |
MARIN HELSE AS | 27649 |
SAMI SHOP AS | 8987 |
MÅLSELV EIENDOM AS | 5063 |
AQUATICA AS | 14793 |
ARCTIC ESCAPE AS | 1770 |
BEDØKO AS | 1543 |
SIV JANNE AS | 20742 |
LØVLUND BORETTSLAG | 3324 |
SPORT OUTLET TROMSØ AS | 17797 |
EIKA-TRONIC AS | 30737 |
Finnmark
TROND EGIL AS | 19 745 |
CSP AS | 14 743 |
VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS | 4 521 |
ÁLTTA SIIDA AS | 11 347 |
LASTING & TRANSPORT ALTA AS | 11 292 |
PORSA KRAFTLAG AS | 21 794 |
VALKA AS | 29 817 |
RENHOLD OG BOLIGSERVICE AS | 2 825 |
KING CRAB HOUSE BRASSERI & BAR AS | 3 600 |
INGILÆ AS | 4 699 |
SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | 4 795 |
TRAFIKKSKOLEN OLE AS | 4 992 |
ROGER SLETTVOLL AS | 41 139 |
TNB ALTA AS | 27932 |
BÅTSFJORD MUR & BETONG AS | 9067 |
TOTAL BRANNSIKRING AS | 7713 |
NARCO POLO AS | 53917 |
KIMEK AS | 125475 |
ELESCO NORD NORGE AS | 5871 |
Disse har vunnet tidligere:
2019: ?
2018: Radius Kirkenes
2017: Vesteraalens as (Nordland – Sortland)
2016: Letsea as (Nordland – Sandnessjøen/Dønna)
2015: Henriksen Shipping Service (Finnmark – Kirkenes)
2014: Delitek as (Nordland – Vesterålen)
2013: Farout as (Troms/Nordland – Tromsø/Lofoten)
2012: Ascella as (Finnmark – Alta)
2011: Karl's Fisk & Skalldyr as (Troms – Tromsø)
2010: Elektro Bodø as (Nordland – Bodø)
2009: Finnmarksløpet as (Finnmark – Alta)
2008: Brødrene Karlsen as (Troms – Husøy)
2007: Rantex as (Nordland – Mo i Rana)
2006: Nordkyn Seafood as (Finnmark – Mehamn)
2005: Probio Nutra Forte as (Nordland – Andenes)