Navn | Fødselsår | Formue | Inntekt | Skatt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnar Per Olsen | 1952 | 0 | 2.199.767 | 991.018 |
2 | Trond Jørund Pedersen | 1956 | 3.743.734 | 1.673.492 | 658.223 |
3 | Geir Ove Ystmark | 1971 | 0 | 1.614.660 | 714.661 |
4 | Terje Johan Berg | 1962 | 896.012 | 1.080.772 | 438.115 |
5 | Eldar Herbjørn Langseth | 1950 | 1.695.671 | 962.031 | 361.178 |
6 | Kjell Harald Stormo | 1950 | 2.468.489 | 943.848 | 353.344 |
7 | Roald Arvid Dalberg | 1966 | 0 | 927.654 | 388.516 |
8 | Stig Olav Flattum | 1966 | 2.398.488 | 906.688 | 382.187 |
9 | Roger Berg | 1969 | 0 | 832.124 | 351.306 |
10 | Wenche Folberg | 1965 | 2.129.565 | 828.322 | 342.317 |
11 | Tony Ole Svendgård | 1962 | 0 | 811.139 | 339.093 |
12 | Rune Hamnes | 1968 | 0 | 809.888 | 320.455 |
13 | Mark Arnold Drogseth | 1946 | 1.809 | 809.364 | 289.169 |
14 | Steinar Solaas | 1965 | 0 | 800.985 | 314.929 |
15 | Åse Elvemo | 1961 | 1.079.704 | 797.170 | 318.327 |
16 | Jardar Jensen | 1957 | 172.984 | 796.948 | 313.785 |
17 | Kjell Otto Myklevold | 1947 | 1.258.535 | 778.446 | 294.779 |
18 | Perry Berg Ledvin Strømdal | 1949 | 1.420.031 | 769.737 | 270.708 |
19 | Martin Hansen | 1950 | 551.047 | 757.001 | 266.323 |
20 | Kjell Arvid Nordstrøm | 1950 | 1.773.196 | 751.272 | 265.505 |
21 | Gunnar Herbjørn Bergvik | 1950 | 878.323 | 744.118 | 253.307 |
22 | John Torkel Markusson | 1957 | 727.863 | 707.327 | 266.483 |
23 | Gunvald Torstein Storelv | 1954 | 0 | 703.726 | 269.538 |
24 | Greta Marie Skau | 1948 | 0 | 703.431 | 238.743 |
25 | Harald Andreas Johnsen | 1948 | 0 | 696.769 | 264.516 |
26 | Magne Johansen | 1967 | 55.098 | 687.004 | 264.230 |
27 | Ragnar Martin Storå | 1949 | 282.630 | 684.625 | 241.186 |
28 | Stein Ronny Skånhaug | 1975 | 0 | 683.768 | 261.067 |
29 | Thorbjørn Stunes | 1931 | 7.150.660 | 673.487 | 239.978 |
30 | Lamai Rungmanee Solaas | 1976 | 0 | 667.182 | 265.840 |
31 | Årlaug Stunes | 1934 | 0 | 666.403 | 186.558 |
32 | Randulf Per Fjellheim | 1949 | 3.682.762 | 665.750 | 246.844 |
33 | Harald Magne Simonsen | 1948 | 998.203 | 664.457 | 240.870 |
34 | Yngve Johan Hansen | 1949 | 3.192.884 | 662.572 | 240.086 |
35 | Johnny Aronsen | 1978 | 0 | 658.058 | 256.604 |
36 | Even Ingemar Fjellaksel | 1952 | 857.732 | 655.074 | 232.566 |
37 | Petter Paulsen | 1958 | 178.541 | 652.817 | 249.824 |
38 | Barbro Zylla | 1948 | 727.427 | 652.119 | 215.073 |
39 | Torgeir Fjellaksel | 1988 | 181.632 | 650.594 | 242.355 |
40 | Anders Jørgensen Hamnes | 1981 | 0 | 646.285 | 252.892 |
41 | Stein Viggo Østnes | 1954 | 6.178 | 640.000 | 242.123 |
42 | Helge-Jan Danielsen | 1948 | 1.836.358 | 637.969 | 207.036 |
43 | Hans Anders Bäckman | 1974 | 777.167 | 635.051 | 196.921 |
44 | Unni Leiros Pettersen | 1948 | 777.366 | 629.507 | 171.666 |
45 | Bjørnar Tverfjeld | 1965 | 833.701 | 627.274 | 267.045 |
46 | Petter Ingar Bartholsen | 1960 | 2.532.650 | 623.427 | 228.775 |
47 | Eystein Markusson | 1970 | 162.624 | 619.249 | 238.244 |
48 | Atle Nils Fjellaksel | 1950 | 1.309.796 | 610.343 | 183.816 |
49 | Steinar Sørensen | 1955 | 0 | 606.781 | 238.719 |
50 | Edvin Peder Vesterheim | 1949 | 0 | 603.889 | 216.138 |
51 | Hans-Martin Hanssen | 1953 | 1.235.615 | 600.050 | 219.482 |
52 | Timo Jukka Teräs | 1964 | 0 | 599.667 | 238.228 |
53 | Morten Hole | 1957 | 578.612 | 594.385 | 226.386 |
54 | Grethe Engdal Nygård | 1952 | 1.708.105 | 591.982 | 189.313 |
55 | Eva Anne Hansen | 1951 | 0 | 590.947 | 198.941 |
56 | Leif Arne Unstad | 1951 | 514.779 | 581.610 | 185.799 |
57 | Olaf Hedvin Didriksen | 1949 | 477.823 | 579.951 | 192.421 |
58 | Aminda Paaske Bruun | 1969 | 0 | 579.713 | 213.184 |
59 | Odd Göran Bolsøy | 1976 | 0 | 579.429 | 233.256 |
60 | Håkon Johan Hanssen | 1939 | 753.413 | 573.291 | 151.924 |
61 | Odd Arne Johan Fjellheim | 1968 | 0 | 571.463 | 219.206 |
62 | Gunnar Hjelseth | 1947 | 0 | 561.042 | 187.877 |
63 | Ragnar Fronth | 1950 | 0 | 560.970 | 188.203 |
64 | Eirik Sørensen | 1970 | 0 | 554.730 | 165.301 |
65 | Svein Erik Osmark Kristiansen | 1978 | 0 | 549.331 | 214.950 |
66 | Kjersti Markusson | 1955 | 455.697 | 549.216 | 200.671 |
67 | Alf Henrik Sandvik | 1952 | 329.870 | 546.973 | 202.287 |
68 | Ekaterina Amundsen | 1966 | 1.009.559 | 541.813 | 161.347 |
69 | Anita Einem | 1963 | 116.751 | 541.356 | 197.710 |
70 | Kjell Ove Ottem | 1950 | 135.858 | 537.684 | 169.602 |
71 | Inge Nikolai Amundsen | 1943 | 2.834.657 | 537.618 | 180.460 |
72 | Katrine Aronsen Røtnes | 1973 | 0 | 537.446 | 214.766 |
73 | Steinar Michaelsen | 1951 | 5.301.775 | 535.821 | 238.309 |
74 | Per Oluf Løveng | 1955 | 0 | 530.210 | 161.302 |
75 | Atle Robert Strøm | 1950 | 119.049 | 529.338 | 182.550 |
76 | Ingvar Øvrebotten | 1943 | 1.233.959 | 527.842 | 169.272 |
77 | Asbjørn Emil Johansen | 1947 | 759.933 | 526.932 | 169.090 |
78 | John Andreas Myrnes Balto | 1994 | 0 | 526.824 | 137.334 |
79 | Gunnar Pettersen | 1958 | 999.545 | 525.656 | 188.180 |
80 | Magne Inge Ole Fredriksen | 1950 | 160.712 | 524.452 | 166.284 |
81 | Jan Inge Yttervik | 1971 | 0 | 521.727 | 200.549 |
82 | Siv Berit Unstad | 1955 | 0 | 521.087 | 182.457 |
83 | Asbjørn Peder Pettersen | 1940 | 1.129.965 | 518.513 | 151.523 |
84 | Oddbjørn Håvard Martinussen | 1960 | 455.079 | 517.224 | 188.405 |
85 | Knut Idar Liavik | 1954 | 0 | 511.755 | 187.264 |
86 | Lars Sigvald Riise | 1972 | 0 | 509.109 | 184.497 |
87 | Elias Mathis Balto | 1955 | 0 | 503.089 | 182.078 |
88 | Gunn Berntea Karlstad Fjellaksel | 1956 | 1.223.184 | 497.721 | 177.548 |
89 | Jo Høkedal | 1966 | 921.465 | 497.444 | 177.809 |
90 | Rakel Magdalene Flaaten | 1958 | 116.282 | 495.544 | 179.101 |
91 | Egil Ludviksen | 1975 | 0 | 495.111 | 178.327 |
92 | Ellen Kristin Riise | 1974 | 0 | 491.874 | 164.591 |
93 | Ole Riis | 1946 | 495.796 | 489.769 | 148.043 |
94 | Terje Myrvang | 1963 | 0 | 489.501 | 192.401 |
95 | Torbjørn Nilsen | 1978 | 0 | 487.116 | 184.306 |
96 | Svein Solberg | 1967 | 0 | 486.431 | 181.038 |
97 | Jan Egil Strand | 1969 | 0 | 485.376 | 182.787 |
98 | Jan Kurt Vølner Claussen | 1941 | 819.630 | 484.705 | 147.779 |
99 | Roger Bakken | 1969 | 0 | 483.985 | 171.743 |
100 | Hans Johnny Hilmon Nilssen | 1963 | 2.676.399 | 481.518 | 176.204 |
Disse tjente mest i Evenes
Artikkelen er over 6 år gammel
I 2014.