TROMSØ (Nord24.no): Vekst i nord-prisen deles ut for 14. gangi samarbeid mellom Nordlys, Innovasjon Norge og Norinnova. I år som i fjor offentliggjøres vinneren under Næringslivsdagen Nord på The Edge i Tromsø. Datoen er 30. oktober.
I de neste dagene blir én og én finalist presentert.
En egen jury fra næringslivet plukker ut årets vinner. I år bestemmes vinneren av Linda Beate Randal (Innovasjon Norge), Nina Hansen (JM Hansen) og Tord Ueland Kolstad (Bodøregionens utviklingsselskap og diverse egne bedrifter).
Førsteplassen får - foruten heder og ære - 150.000 kroner i premiepenger. Andre- og tredjeplass får 25.000 kroner hver.
NÅLØYET
De kvalifiserte bedriftene har kommet gjennom litt av et nåløye.
Først: Det er cirka 95.000 registrerte bedrifter i nord. Av disse er kun 150 bedrifter kvalifisert.
De kvalifiserte bedriftene må alle kunne vise til en vekst på 20 prosent i omsetning. Hvert år. De siste tre årene.
De må også kunne vise til en vekst i driftsresultat på minst 20 prosent. Hvert år. De siste tre årene.
Dette er langt strengere vekstkrav enn for eksempel DNs gaseller.
For å vinne må de også vurderes til å ha stor grad av innovasjon og en stor sjanse for videre vekst - lokalt, regionalt, nasjonalt eller globalt.
MONSTERVEKST
Det er langt flere kvalifiserte bedrifter enn i fjor (94).I år er det også flere svære vekstdrifter. To har inntekter på over én milliard kroner.
Entreprenørbedriften Consto skiller seg klart ut som vekstbedriften med størst omsetning i år - og er trolig den største vekstbedriften i kåringens historie. Bedriften har vokst utover landegrensene og passerte fem milliarder kroner i omsetning i 2017! Snittveksten var over 50 prosent.
Oppdrettsselskapet Lerøy Aurora på Skjervøy hadde en omsetning på 2,4 milliarder kroner på blant annet nordlyslaks til Japan og Ikea-kunder verden over.
Like under milliarden med en omsetning på nær 800 millioner kroner kommer Econor. Selskapet har vært involvert i en rekke store byggeprosjekter i Tromsø de siste årene - deriblant ny politistasjon, nye studentboliger, nytt bankbygg - og mange flere.
PROSENTVEKST
I prosentmessig vekst er det imidlertid småbedriftene som dominerer.
Kystfiskeselskapet Værøybuen (2471 prosent) i Lofoten og Sortland Bil (1441 prosent) i Vesterålen topper.
Vikran Fisk i Finnmark har også høy vekst - over 1200 prosent.
MINIPUTTENE
Nord-Norge består i stor grad av små-og mellomstore bedrifter. Under småbedriftene er det imidlertid også noen miniputter som hevder seg.
Blant de mest spennende er konsulentselskapet Wind Snow & Building Technology i næringsfattige Ballangen. Dette selskapet har slått seg opp blant annet på analyser av snødrift og vind. Omsetningen er foreløpig bare 2,7 millioner kroner, men i det værutsatte nord kan det være potensial for mer vekst for miniputten.
Aller minst av årets kandidater er likevel det lille eiendomsutleie-selskapet Byggetun Eiendom i Nordland med vel 1,6 millioner kroner i omsetning.
VEKSTREGIONER
Vesterålen i Nordland peker seg også i år ut som en vekstregion. Området har også en klar overrepresentasjon blant tidligere vinnere. Spesielt imponerende er det kanskje at Øksnes kommune og lille Myre med noen tusen innbyggere hevder seg meget godt i år også.
I år er tradisjonsrike Gunnar Klo as kvalifisert med to selskap. Ted Robin Endresen er gjenganger i år, denne gang med Øksnes Kystfiske AS.
Blant byene har det tradisjonelt vært slik at Alta, Mo i Rana og Bodø har gjort det skarpt. Folkerike Tromsø har ikke vært like dominant.
I år er det imidlertid flere toneangivende vekstbedrifter i ishavsbyen.
BRANSJENE SOM DOMINERER
Så hvilke bransjer er det som peker seg ut? Bygg- og anlegg er ikke til å komme utenom. Bransjen har hatt en eventyrlig lang og bratt vekstkurve drevet av høye boligpriser og stor aktivitet innen forretning, næring og offentlige bygg.
Fisk - kanskje spesielt kystflåten - har en rekke kvalifiserte kandidater - grunnet en meget gunstig prisutvikling på råvarene fra havet.
Innen oppdrett har både kostnadsboom og sykdom satt sitt preg. I år er det derfor færre fra denne bransjen, men likevel nok mange til at de synes godt på lista.
Et fremadstormende reiseliv - spesielt i Troms og Finnmark - er også tydelig til stede. Aller mest imponerende er det kanskje at opplevelsesturismebedriften Radius Kirkenes er kvalifisert for tredje året på rad!
En bransje som glimrer med sitt fravær er olje - og gass. Prisen er på vei opp, men det er relativt sett få bedrifter i nord som lever tett på denne industrien.
Disse har vunnet tidligere:
2017: Vesteraalens as (Nordland - Sortland)
2016: Letsea as (Nordland - Sandnessjøen/Dønna)
2015: Henriksen Shipping Service (Finnmark - Kirkenes)
2014: Delitek as (Nordland - Vesterålen)
2013: Farout as (Troms/Nordland - Tromsø/Lofoten)
2012: Ascella as (Finnmark - Alta)
2011: Karl's Fisk & Skalldyr as (Troms - Tromsø)
2010: Elektro Bodø as (Nordland - Bodø)
2009: Finnmarksløpet as (Finnmark - Alta)
2008: Brødrene Karlsen as (Troms - Husøy)
2007: Rantex as (Nordland - Mo i Rana)
2006: Nordkyn Seafood as (Finnmark - Mehamn)
2005: Probio Nutra Forte as (Nordland - Andenes)
VEKST I NORD 2018
«Vinneren skal, i tillegg til sterk økonomisk vekst, vurderes av juryen til å ha et godt produkt eller tjeneste, samt vurderes å ha best mulighet for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst.», heter det i statuttene.
De nominerte bedriftene er de beste i hvert sitt fylke, rangert etter følgende kriterier:
- Over én million kroner i omsetning.
- Nordnorsk tilhørighet og eierskap.
- Minst 20 prosent vekst, i både omsetning og driftsresultat, hvert år de siste 3 årene.
- Har levert regnskap innen tidsfristen.
- Vinneren skal, i tillegg til sterk økonomisk vekst, ha et godt produkt eller tjeneste, samt best mulighet for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst.
- Regnskapstallene tar utgangspunkt i tall fra regnskapstjenesten Proff Forvalt.
- Vekst i Nord presenteres i samarbeid med Næringslivsdagen Nord, som er finansiert av Nordlys, Innovasjon Norge og Norinnova. Førstepremien på 150.000 kroner deles ut 30. oktober under Næringslivsdagen Nord.
Nordland
(Sveip for alle tall)
Bedrift | Omsetning 2017 | Driftsresultat 2017 | Snittvekst (%) |
VÆRØYBUEN AS | 12 142 | 4 301 | 2 471 |
SORTLAND BIL AS | 8 164 | 1 120 | 1 441 |
BANKEN PØBB OG SPISERI AS | 12 288 | 672 | 865 |
SKÅLVOLD EIENDOM AS | 84 752 | 17 642 | 490 |
UNSTAD JR AS | 7 737 | 2 490 | 401 |
NORDLAND PERSONBEFORDRING AS | 8 513 | 1 736 | 382 |
OLIMBENTREPNOR AS | 19 977 | 2 918 | 368 |
PARTREDEREIET M KR FALKEN ANS | 5 542 | 1 802 | 343 |
STAR VIKING AS | 16 978 | 10 150 | 256 |
SALTENLAKS AS | 23 590 | 2 603 | 236 |
NORDLAND OPPUSSING AS | 7 462 | 2 627 | 228 |
GRØNFJELLDAL MONTESSORISKOLE SA | 5 486 | 960 | 228 |
NARVIKING AS | 7 280 | 4 678 | 219 |
DECO NORGE AS | 45 871 | 2 232 | 214 |
BUNNPRIS GRAVDAL AS | 39 186 | 2 020 | 199 |
ØYFISK AS | 268 727 | 111 702 | 187 |
GUNNAR KLO AS | 426214 | 108576 | 182 |
STORHOLMEN EIENDOM AS | 6877 | 5555 | 177 |
ALLENO AS | 5875 | 1645 | 167 |
MELØYFJORD FISKERISELSKAP AS | 74406 | 34746 | 160 |
MULTISERVICE FAUSKE AS | 15142 | 2260 | 159 |
SORTLAND ENTREPRENØR AS | 242562 | 9465 | 154 |
BLOM BYGGSERVICE AS | 15626 | 1832 | 153 |
CN EIENDOMSUTVIKLING AS | 11630 | 7239 | 150 |
JARLE BERGS'S SØNNER 2 AS | 45772 | 4759 | 149 |
VEMA. AS | 2752 | 1433 | 143 |
SODAI AS | 18343 | 2132 | 137 |
WIND SNOW & BUILDING TECHNOLOGY AS | 2690 | 764 | 131 |
LANGØEN EIENDOMSSELSKAP AS | 6619 | 3654 | 123 |
BYGGPARTNER AS | 71870 | 20828 | 121 |
BØLERVEIEN 38 AS | 9211 | 6543 | 115 |
BRØDRENE BAKKEN AS | 52939 | 30754 | 112 |
PROFFKERAMIKEREN AS | 11793 | 2299 | 109 |
SNEKKERFABRIKKEN EIENDOM AS | 4316 | 1554 | 108 |
ØKSNES ENTREPRENØR AS | 277637 | 27646 | 105 |
HAMMERSTAD CAMPING AS | 2663 | 934 | 105 |
J. JACOBSEN TRANSPORT AS | 15925 | 1572 | 100 |
LOFOTØY REGNSKAP AS | 2467 | 543 | 98 |
MIRSEL AS | 101097 | 51901 | 96 |
DANIELSEN GRUPPEN AS | 2396 | 2133 | 93 |
ØKSNES KYSTFISKE AS | 105913 | 21310 | 90 |
ØKSNES ENTREPRENØR EIENDOM AS | 294560 | 28561 | 85 |
ORIGO AS | 5274 | 4570 | 84 |
GP-INVEST AS | 11115 | 1142 | 82 |
LARSSEN MASKIN AS | 11475 | 2172 | 81 |
KUBERA AS | 81634 | 17262 | 79 |
SALTEN SKOGSERVICE AS | 12293 | 3840 | 75 |
STEINFJORDFISK AS | 52694 | 27958 | 75 |
NESNA ENTREPRENØR AS | 7454 | 812 | 74 |
POLARKRAN AS | 18332 | 3425 | 73 |
KMTS AS | 26749 | 1398 | 73 |
ARB INVEST AS | 6959 | 486 | 72 |
ARCTIC FISH EXPORT AS | 23017 | 1011 | 66 |
BODØ KJØKKENSENTER AS | 39578 | 1677 | 66 |
FEMUR EIENDOM AS | 4810 | 1559 | 63 |
STOR OSLO BARNEHAGER EIENDOM AS | 8847 | 6805 | 63 |
Ottar Kristoffersen Eftf. AS | 18381 | 5208 | 59 |
BERG ELEKTRO AS | 18740 | 4750 | 58 |
SEAFOOD PARTNERS AS | 50406 | 2161 | 54 |
DSN ENTREPRENØR AS | 118437 | 5192 | 53 |
MAKE! AS | 2427 | 356 | 51 |
LOFOTEN BILUTLEIE AS | 15991 | 2299 | 49 |
NORDTIND DA | 6144 | 1280 | 47 |
BH MASKIN AS | 29283 | 1573 | 46 |
POLARSIRKELEN TRAFIKKSKOLE AS | 2111 | 302 | 45 |
ROGNAN INDUSTRIPARK AS | 2051 | 852 | 43 |
PROFFTEKNIKK AS | 17823 | 838 | 42 |
BYGGETUN EIENDOM AS | 1654 | 1096 | 40 |
HÅKON HANSSEN AS | 2593 | 556 | 40 |
ARCTIC BUSS LOFOTEN AS | 13555 | 1397 | 40 |
MØRENOT ØKSNINGAN AS | 35096 | 8295 | 36 |
KERU EIENDOM AS | 3642 | 2482 | 34 |
LOFOTEN SPAREBANK | 43401 | 23871 | 30 |
A/S Bulldozer Maskinlag | 177700 | 10341 | 29 |
Troms
Bedrift | Omsetning 2017 | Driftsresultat 2017 | Snittvekst (%) |
DALE ANLEGGSGARTNER AS | 3 906 | 342 | 791 |
BEST EKSPRESS LANGNES AS | 42 691 | 878 | 556 |
ENH PROSJEKT AS | 20 024 | 1 907 | 474 |
TAJ HOLDING AS | 72 285 | 32 266 | 369 |
TRANSPORTSENTRALEN FINNSNES AS | 40 868 | 653 | 352 |
MARIN HELSE AS | 20 643 | 1 868 | 337 |
HENRIKSEN GJESTESTUE AS | 5 378 | 1 608 | 285 |
VESTFISK NOR AS | 131 186 | 85 999 | 269 |
SECURINORD AS | 9 393 | 843 | 240 |
STORESTÈ ENTREPRENØR AS | 22 780 | 2 973 | 240 |
REGNSKAP NORD-NORGE AS | 13 768 | 6 427 | 235 |
PLAMON AS | 9 743 | 1 309 | 231 |
ENTER TROMSØ HOTELS & APARTMENTS AS | 55 828 | 3 315 | 225 |
SAFETY TRAFIKKSKOLE AS | 1 976 | 153 | 207 |
PARTREDERIET GRIMEN DA | 9 057 | 5 758 | 202 |
MYRLAND KRAN OG TRANSPORT AS | 7 752 | 2 597 | 183 |
TROMSDALEN ELEKTRO AS | 15536 | 2716 | 181 |
NCS AS | 103455 | 15517 | 178 |
SKIBOTN BILBERGING OG UTLEIE AS | 7877 | 722 | 172 |
GULLFESKEN AS | 4747 | 1341 | 154 |
RØRLEGGER JONNY VALLE HARSTAD AS | 10999 | 1820 | 150 |
PIZZA EXPRESS AS | 5852 | 891 | 145 |
FAGERHAUG MASKIN AS | 6206 | 1333 | 144 |
PARTREDERIET KASWIG DA | 5523 | 3556 | 132 |
HARSTAD SPYLESERVICE AS | 6018 | 1858 | 111 |
TROMSØ KRANBILSERVICE AS | 5159 | 1616 | 110 |
VEIBAKKEN AS | 3128 | 1009 | 105 |
HAMPEROKKEN AS | 9042 | 4596 | 104 |
AS SAMVIRKEGÅRDEN | 27052 | 18704 | 103 |
MARITIME COMPETENCE AS | 25466 | 15447 | 102 |
ODD LANGDALEN FRUKT & GRØNT EN GROS AVDELING TROMSØ AS | 21552 | 851 | 100 |
LEGØY REDERI AS | 8364 | 3414 | 91 |
SALTDALSHYTTA NORD AS | 84937 | 5022 | 90 |
MYDLAND EIENDOM AS | 4125 | 2361 | 87 |
BRØNNBÅT NORD AS | 73331 | 23183 | 87 |
NORDFIBER AS | 4964 | 456 | 85 |
TROMSØ ADVENTURE AS | 5794 | −299 | 85 |
MINIEKSPRESS THERMO-TROMSØ AS | 129007 | 5656 | 80 |
PROFIXIO NORGE AS | 5825 | 1760 | 78 |
MEMONAS BEAUTY ROOM AS | 3710 | 962 | 72 |
MEFJORD BRYGGE AS | 14536 | 737 | 69 |
ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS | 797196 | 45424 | 65 |
TANNVERKET TANNTEKNIKK AS | 8141 | 2559 | 63 |
YMBER AS | 260367 | 78628 | 61 |
PERPETUUM CIRCULI AS | 89598 | 44975 | 60 |
TEKNISK BUREAU AS | 405919 | 11379 | 60 |
SIV JANNE AS | 16971 | 5723 | 60 |
INDUSTRI & MALING AS | 10217 | 2432 | 58 |
CONSTO AS | 5655266 | 240757 | 52 |
AUTOLINE AS | 11737 | 579 | 50 |
REGNSKAP I NOR AS | 6905 | 1216 | 48 |
VERKSTEDVEIEN EIENDOM AS | 32984 | 20414 | 46 |
OLDERVIK FISKEINDUSTRI AS | 41691 | 787 | 43 |
LERØY AURORA AS | 2422796 | 998856 | 42 |
Svalbard
GULLGRUVA ARCTIC DESIGN AS | 7 389 | 1 104 | 41 |
SKINNBODEN ARCTIC PRODUCTS AS | 10 374 | 2 370 | 38 |
Finnnmark
Bedrift | Omsetning 2017 | Driftsresultat 2017 | Snittvekst (%) |
VIKRAN FISK AS | 14 392 | 11 133 | 1 296 |
PARK & ANLEGG ALTA AS | 24 249 | 4 423 | 704 |
BYGGINNREDNING FINNMARK AS | 29 153 | 3 445 | 272 |
NEMO TEC AS | 14 157 | 2 260 | 213 |
INFRANORD AS | 14 671 | 2 470 | 211 |
JOHANSEN EIENDOM AS | 101 999 | 73 926 | 182 |
HAK ENTREPRENØR AS | 228 718 | 19 201 | 118 |
SAGEN FISK AS | 4 281 | 1 235 | 112 |
BÅTSFJORD MUR & BETONG AS | 6 693 | 906 | 96 |
POLARPOR AS | 13 652 | 5 561 | 90 |
KJØLLEFJORD FISK AS | 6 552 | 1 539 | 77 |
TRAFIKKSKOLEN OLE AS | 3 820 | 292 | 76 |
ALTA GRAVESERVICE AS | 6 656 | 588 | 74 |
ØYJO AS | 12 393 | 236 | 73 |
ALTA CARAVAN AS | 64 577 | 3 084 | 72 |
ULVEN INVESTMENT AS | 11 878 | 3 311 | 72 |
HABIBS LILLE KJØKKEN AS | 9123 | 2957 | 61 |
RADIUS KIRKENES AS | 50716 | 7397 | 57 |
KARASJOK KJØRESKOLE AS | 3237 | 825 | 54 |
H HATLE AS | 10814 | 3828 | 49 |
SVEIN KARISARI AS | 2272 | 1190 | 45 |
ERIKSEN MASKIN AS | 17863 | 3225 | 35 |
TROIKA SEAFOOD AS | 97979 | 2227 | 34 |