Disse tjente mest i Karasjok
Artikkelen er over 5 år gammel
I 2014.
Lista får du nederst i saken.
Fredag 16. oktober blir skattelistene for 2014 gjort tilgjengelig over hele landet.
Som ved tidligere år vil Nordlys og Nord24 også i år presentere oversikter over inntektstoppen i kommunene i nord.
Alle sakene får du fortløpende på nord24.no/skatteliste.
Totalt var det 4.459.467 personlige skatteytere i Norge i 2014
- Gjennomsnittlig formue var på 548.830 kroner
- Gjennomsnittlig inntekt var på 292.867 kroner
- Gjennomsnittlig skatt var på 99.291 kroner
I Nordland:
Gjennomsnittlig formue | 385463 |
---|---|
Gjennomsnittlig inntekt | 264629 |
Gjennomsnittlig skatt | 84717 |
I Troms:
Gjennomsnittlig formue | 420399 |
---|---|
Gjennomsnittlig inntekt | 274932 |
Gjennomsnittlig skatt | 88952 |
I Finnmark:
Gjennomsnittlig formue | 321834 |
---|---|
Gjennomsnittlig inntekt | 257373 |
Gjennomsnittlig skatt | 72566 |
Navn | Fødselsår | Formue | Inntekt | Skatt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ole Fredeng | 1969 | 1.577.081 | 2.240.752 | 986.786 |
2 | Georges Joseph Nasr | 1970 | 0 | 1.847.611 | 708.293 |
3 | Seppo Tapani Härkönen | 1955 | 5.330.480 | 1.795.109 | 538.476 |
4 | Knut Johnsen | 1950 | 827.120 | 1.650.691 | 643.706 |
5 | Trond Pedersen Biti | 1964 | 3.613.969 | 1.646.910 | 715.048 |
6 | Arne Skoglund | 1952 | 0 | 1.562.378 | 658.865 |
7 | Stig Rune Sæther | 1973 | 0 | 1.519.889 | 631.696 |
8 | Vidar Riktor Kåven | 1960 | 1.109.358 | 1.475.273 | 410.017 |
9 | Ilona Outi Marjatta Sipilä | 1967 | 979.461 | 1.431.228 | 565.065 |
10 | Piera Niiles West | 1955 | 0 | 1.393.767 | 544.837 |
11 | Ernst Håkon Jahr | 1979 | 2.457.357 | 1.347.634 | 534.409 |
12 | Olav-Andre Dagestad Myklebust | 1984 | 1.884.468 | 1.347.305 | 517.846 |
13 | Anni Dagmar Høgman | 1949 | 1.049.112 | 1.304.694 | 281.607 |
14 | Lars Henrik Haugan | 1946 | 2.333.605 | 1.194.087 | 417.213 |
15 | Hilda Sofie Vuolab | 1959 | 0 | 1.177.099 | 451.175 |
16 | Tormod Svineng | 1960 | 2.348.280 | 1.082.306 | 257.204 |
17 | Karen-Marie Guttorm | 1952 | 0 | 1.081.784 | 407.486 |
18 | Amund Peder Teigmo | 1969 | 0 | 1.073.736 | 442.019 |
19 | Frøydis Nystad Nilsen | 1967 | 0 | 1.071.926 | 408.488 |
20 | Anne Cecilie Javo | 1948 | 957.077 | 1.050.236 | 394.817 |
21 | Jørgen Michael Sommer | 1942 | 2.872.699 | 1.038.900 | 355.366 |
22 | Frode Boyne | 1975 | 2.468.967 | 1.006.236 | 367.361 |
23 | Ingvald Laiti | 1959 | 0 | 1.002.487 | 371.111 |
24 | Nils Gunnar Persen | 1948 | 2.261.291 | 998.085 | 342.087 |
25 | Egil Josefsen Utsi | 1949 | 4.612.272 | 994.772 | 385.758 |
26 | Jon Aarseth Meløy | 1949 | 47.700 | 975.675 | 350.326 |
27 | Ben Lindbäck | 1965 | 3.071.438 | 973.118 | 293.057 |
28 | Arnhild Somby | 1969 | 185.079 | 968.398 | 365.043 |
29 | Per Edvard Klemetsen | 1950 | 1.308.586 | 930.959 | 311.398 |
30 | Gordana Ignjatovic Jovanovic | 1971 | 207.463 | 926.786 | 334.151 |
31 | Alf Isaksen | 1946 | 0 | 916.489 | 314.568 |
32 | Dan Vidar Rasmus | 1975 | 0 | 912.287 | 350.039 |
33 | Jan Terje Nedrejord | 1951 | 1.092.909 | 887.733 | 306.682 |
34 | Rune Sverre Fjellheim | 1964 | 0 | 885.558 | 328.443 |
35 | Klemet Nils Hansen | 1949 | 877.750 | 885.284 | 288.775 |
36 | Amund Johannes Nergård | 1944 | 757.655 | 875.216 | 263.135 |
37 | Jan Einar Høifødt | 1948 | 8.740.816 | 869.063 | 343.984 |
38 | Thor Werner Thrane | 1952 | 0 | 859.328 | 297.737 |
39 | Eva Husebø Isaksen | 1946 | 0 | 820.088 | 254.785 |
40 | Anna Rita Spein | 1968 | 150.588 | 811.475 | 285.364 |
41 | Kirsti Gulsrud | 1949 | 5.281.967 | 811.021 | 280.612 |
42 | Jelena Porsanger | 1967 | 0 | 802.851 | 306.861 |
43 | Rikard Nygård | 1967 | 921.411 | 785.485 | 295.383 |
44 | Robin Åsheim Lindberg | 1973 | 0 | 780.706 | 295.919 |
45 | Ari Daniel Paltto | 1981 | 0 | 778.854 | 273.274 |
46 | Jan Gunnar Simonsen | 1962 | 69.079 | 760.130 | 230.405 |
47 | Arne Hjalmar Strømeng | 1945 | 1.759.788 | 757.499 | 244.539 |
48 | Gry-Kristina Fors | 1958 | 0 | 753.742 | 258.053 |
49 | Line Berit Skotnes | 1967 | 255.612 | 753.030 | 248.186 |
50 | Alf Andreas Solbakken | 1949 | 2.261.522 | 751.773 | 229.448 |
51 | Inga Ravna Eira | 1948 | 0 | 751.404 | 247.183 |
52 | Jon Hansen | 1958 | 409.326 | 742.819 | 252.922 |
53 | Atle Heim | 1965 | 0 | 741.588 | 256.073 |
54 | Vigdis Stordahl | 1951 | 1.415.715 | 728.082 | 247.081 |
55 | Piera Balto | 1952 | 0 | 721.277 | 234.984 |
56 | Kjetil Andersen | 1967 | 3.102.647 | 720.176 | 216.655 |
57 | Irene Boine | 1965 | 0 | 717.022 | 236.887 |
58 | Heidi Oline Salmi | 1957 | 679.906 | 713.616 | 246.117 |
59 | Synnøve Solbakken-Härkönen | 1958 | 1.882.099 | 710.763 | 255.162 |
60 | Edvard Nilsen Anti | 1958 | 3.332.960 | 700.912 | 200.931 |
61 | Sissel Gaup | 1962 | 0 | 700.522 | 240.101 |
62 | Johannes Edvard Kalvemo | 1949 | 1.237.443 | 696.563 | 209.091 |
63 | Ragnhild Lydia Nystad | 1946 | 0 | 696.476 | 215.284 |
64 | Risten Inga Utsi | 1983 | 0 | 684.158 | 231.459 |
65 | Rune Gjøvik Hansen | 1968 | 2.465.667 | 684.046 | 246.210 |
66 | Jon Helge West | 1956 | 0 | 675.402 | 235.258 |
67 | Hege Fjellheim | 1962 | 0 | 674.874 | 219.718 |
68 | Edmund Johannes Grønmo | 1953 | 506.000 | 674.550 | 215.230 |
69 | Jens Siri Eriksen | 1965 | 273.990 | 673.551 | 227.506 |
70 | Jan Freddy Skoglund Paltto | 1961 | 0 | 670.999 | 256.867 |
71 | Marit Kirsten Anti Gaup | 1960 | 526.914 | 664.734 | 221.981 |
72 | Per John Guttorm | 1960 | 0 | 663.175 | 223.014 |
73 | Frank Ingvard Nilsen | 1964 | 0 | 661.568 | 220.636 |
74 | Veijo Arimo Turunen | 1949 | 0 | 659.556 | 200.265 |
75 | Geir Thomas Eideng Fredeng | 1991 | 0 | 653.389 | 222.270 |
76 | Albrigt Johannes Rasmussen | 1956 | 2.906.208 | 653.182 | 233.011 |
77 | Karl Martin Stueng | 1961 | 0 | 651.103 | 225.093 |
78 | Kjell Magne Grønnli | 1979 | 0 | 648.590 | 233.213 |
79 | Klemet Johannes Eideng | 1943 | 2.093.808 | 646.682 | 145.111 |
80 | Karen Maria Sara Wilhelmsen | 1952 | 85.821 | 640.642 | 180.879 |
81 | Per Tommy Somby | 1965 | 0 | 638.811 | 212.004 |
82 | Ann-Irene Buljo | 1969 | 0 | 633.864 | 213.970 |
83 | Valde Johannes Olavi Ranttila | 1964 | 9.255 | 633.120 | 282.936 |
84 | Randi Lovise Romsdal Balto | 1954 | 327.861 | 631.176 | 210.649 |
85 | Anne Kirsten Øvrejord | 1947 | 284.017 | 627.679 | 184.171 |
86 | Marit Alette Utsi | 1968 | 0 | 625.290 | 214.318 |
87 | Hagbart Grønmo | 1948 | 898.578 | 624.034 | 186.913 |
88 | Magne Svineng | 1964 | 0 | 623.287 | 213.619 |
89 | Steve Strømeng | 1965 | 766.146 | 622.056 | 210.764 |
90 | Anne Cathrine Silviken | 1968 | 325.477 | 620.079 | 210.807 |
91 | Jan Roger Østby | 1967 | 223.904 | 617.312 | 212.166 |
92 | Hans Fridtjof Nystad | 1949 | 70.907 | 615.315 | 201.235 |
93 | Tor Odmund Aronsen | 1972 | 0 | 614.924 | 201.678 |
94 | Berit Kirsten Sara | 1960 | 974.896 | 614.225 | 222.408 |
95 | Nils Johan Johnsen Gaup | 1954 | 355.170 | 612.768 | 204.223 |
96 | Teija Irene Helander Anti | 1970 | 0 | 612.241 | 251.742 |
97 | Anne-Berit Anti | 1974 | 284.122 | 611.215 | 210.070 |
98 | Inger Lisbeth Persen | 1961 | 772.159 | 604.515 | 197.345 |
99 | Jonas Gulsrud | 1977 | 0 | 604.098 | 223.575 |
100 | Arne Kristian Eriksen Balto | 1974 | 0 | 601.968 | 223.769 |
Kommentarer til denne saken