Disse tjente mest i Porsanger
Artikkelen er over 5 år gammel
I 2014.
Lista får du nederst i saken.
Fredag 16. oktober blir skattelistene for 2014 gjort tilgjengelig over hele landet.
Som ved tidligere år vil Nordlys og Nord24 også i år presentere oversikter over inntektstoppen i kommunene i nord.
Alle sakene får du fortløpende på nord24.no/skatteliste.
Totalt var det 4.459.467 personlige skatteytere i Norge i 2014
- Gjennomsnittlig formue var på 548.830 kroner
- Gjennomsnittlig inntekt var på 292.867 kroner
- Gjennomsnittlig skatt var på 99.291 kroner
I Nordland:
Gjennomsnittlig formue | 385463 |
---|---|
Gjennomsnittlig inntekt | 264629 |
Gjennomsnittlig skatt | 84717 |
I Troms:
Gjennomsnittlig formue | 420399 |
---|---|
Gjennomsnittlig inntekt | 274932 |
Gjennomsnittlig skatt | 88952 |
I Finnmark:
Gjennomsnittlig formue | 321834 |
---|---|
Gjennomsnittlig inntekt | 257373 |
Gjennomsnittlig skatt | 72566 |
Navn | Fødselsår | Formue | Inntekt | Skatt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad Atif Kiyani | 1985 | 2.560.631 | 3.232.487 | 1.432.174 |
2 | Hans Kristian Strand | 1964 | 173.384 | 2.992.791 | 749.925 |
3 | Peter Elias Engström | 1982 | 0 | 2.565.905 | 1.113.780 |
4 | Sten Rune Pettersen | 1969 | 5.669.766 | 2.203.293 | 763.306 |
5 | Jørn Günther Gregersen | 1960 | 0 | 1.752.392 | 729.793 |
6 | Per Pettersen Somby | 1944 | 8.200.774 | 1.678.680 | 523.447 |
7 | Jarl Inge Falch | 1969 | 0 | 1.668.385 | 732.906 |
8 | Anne Kari Iversen | 1964 | 12.488.639 | 1.595.604 | 646.164 |
9 | Klemet Johannes Somby | 1975 | 0 | 1.590.041 | 669.513 |
10 | Tor Gabrielsen | 1969 | 0 | 1.544.135 | 618.556 |
11 | Ola Mikalsen | 1968 | 0 | 1.521.178 | 647.148 |
12 | Henry Andreas Opdahl | 1963 | 4.154.223 | 1.426.210 | 450.402 |
13 | Reidar Erling Martinsen | 1943 | 0 | 1.417.034 | 465.135 |
14 | Nils Johan Mydland Muri | 1966 | 3.297.736 | 1.395.107 | 540.372 |
15 | Kate Beate Persen | 1963 | 1.202.950 | 1.187.021 | 334.185 |
16 | Jan Kåre Amundsen | 1970 | 7.881.386 | 1.154.799 | 581.908 |
17 | Jan Arild Paulsen | 1953 | 17.343.470 | 1.141.452 | 424.759 |
18 | Karin Thorstensen | 1951 | 21.086.950 | 1.139.646 | 647.445 |
19 | Roy Egil Rørnes | 1964 | 1.174.226 | 1.128.828 | 364.723 |
20 | Elin Kristine Paulsen | 1967 | 3.493.783 | 1.110.991 | 405.825 |
21 | Tor-Martin Pedersen Trane | 1988 | 0 | 1.100.692 | 418.507 |
22 | Kjetil Hanssen | 1962 | 174.456 | 1.090.282 | 410.062 |
23 | Helge Guttorm | 1950 | 939.270 | 1.063.449 | 370.044 |
24 | Maria Begona Anne Lise Ina Alvarez Nielsen | 1954 | 8.842 | 1.050.508 | 385.669 |
25 | Agnes Christina Bjørkli | 1971 | 0 | 1.030.937 | 409.856 |
26 | Olaf Bjarne Andersen | 1944 | 2.373.734 | 1.026.627 | 329.967 |
27 | Jan Ivar Johansen | 1966 | 1.413.435 | 1.018.564 | 374.770 |
28 | Mari Brit Randi Boine | 1956 | 0 | 1.011.680 | 404.210 |
29 | Arne Ingemann Nilsen | 1945 | 656.225 | 998.449 | 395.724 |
30 | Marita Naukkarinen | 1975 | 0 | 991.228 | 331.694 |
31 | Tor Arne Boland | 1969 | 487.156 | 986.916 | 203.109 |
32 | Jan Are Hansen | 1969 | 4.235.033 | 985.990 | 378.101 |
33 | Trond Steinar Thomassen | 1961 | 2.086.862 | 982.248 | 351.432 |
34 | Helge Ragnvald Olaussen | 1964 | 597.956 | 973.985 | 342.724 |
35 | Anders Andersen | 1977 | 0 | 964.530 | 378.941 |
36 | Jens Einar Borch | 1963 | 194.656 | 944.571 | 340.035 |
37 | Jon Roger Samuelsen | 1962 | 844.462 | 943.252 | 335.110 |
38 | Harpal Singh Badyal | 1984 | 0 | 907.741 | 336.887 |
39 | Ingar Haukenes | 1970 | 0 | 904.228 | 329.794 |
40 | Per Inge Ringseth Sivertsen | 1965 | 0 | 896.531 | 341.766 |
41 | Svein Ove Neteland | 1967 | 172.709 | 890.499 | 318.129 |
42 | Kurt Peder Rasmussen | 1962 | 0 | 885.494 | 347.671 |
43 | Stein-Inge Gjertsen | 1970 | 2.494.424 | 872.988 | 322.548 |
44 | Johannes Lebaron Olsen | 1945 | 416.646 | 867.566 | 284.949 |
45 | Willy Aronsen | 1954 | 1.558.288 | 862.827 | 370.663 |
46 | Liv-Inger Jensen | 1964 | 0 | 861.008 | 279.020 |
47 | Terje Mjøen | 1978 | 1.538.954 | 853.995 | 296.181 |
48 | Gunnar Bang Pettersen | 1952 | 571.530 | 851.824 | 283.839 |
49 | Jan Erik Vonheim | 1950 | 683.043 | 850.863 | 261.181 |
50 | Nils-Roger Pettersen | 1971 | 0 | 849.796 | 326.188 |
51 | Roy Inge Opgård | 1963 | 1.648.258 | 841.138 | 285.452 |
52 | Charles Oddvar Aikio | 1961 | 0 | 834.563 | 295.631 |
53 | Tuomas Sakari Tervo | 1983 | 332.344 | 827.317 | 294.947 |
54 | Kristian Langseth | 1962 | 0 | 824.124 | 332.374 |
55 | Joachim Bjørnbak | 1971 | 0 | 823.379 | 290.253 |
56 | Marit Birgitte Holm | 1971 | 861.104 | 818.233 | 302.842 |
57 | Per Arve Amundsen | 1969 | 0 | 815.914 | 284.742 |
58 | Jonas Løvdal | 1988 | 512.886 | 810.883 | 273.642 |
59 | Roy Myrheim | 1973 | 4.607.178 | 802.005 | 282.309 |
60 | Sigdis Gunvor Olsen | 1950 | 0 | 798.716 | 245.483 |
61 | Jan Josef Olli | 1961 | 115.316 | 796.367 | 276.031 |
62 | Ole Gudmund Thomassen | 1961 | 0 | 792.099 | 293.681 |
63 | Anders Rossing | 1962 | 0 | 788.808 | 356.434 |
64 | Viktor Harald Pedersen | 1946 | 728.104 | 788.142 | 243.054 |
65 | Hilde Helene Båtnes Muri | 1970 | 2.183.017 | 782.149 | 274.829 |
66 | Rune Johnsen | 1968 | 0 | 781.228 | 300.565 |
67 | Knut Hammerhaug | 1967 | 0 | 777.651 | 284.458 |
68 | Svein-Ole Hansen | 1967 | 5.575.631 | 776.382 | 322.049 |
69 | Stein Tore Paulsen | 1964 | 2.476.918 | 775.962 | 197.546 |
70 | Harald Øysten Solheim | 1948 | 0 | 775.145 | 247.784 |
71 | Ulf Arne Larsen | 1967 | 759.378 | 772.466 | 268.684 |
72 | Kari Ann Johnsen | 1969 | 0 | 770.165 | 313.747 |
73 | Jan Arnfinn Andersen | 1947 | 887.953 | 769.524 | 236.527 |
74 | Helen Johannessen | 1966 | 1.822.173 | 765.970 | 204.744 |
75 | Kjell Arne Jessen | 1948 | 0 | 765.196 | 233.414 |
76 | Svenn Erik Samuelsen | 1968 | 2.406.179 | 761.782 | 245.401 |
77 | Wenche Møkkelgård | 1983 | 372.029 | 753.595 | 266.028 |
78 | Ernst Roy Lindsø | 1963 | 109.751 | 753.366 | 272.187 |
79 | Jan Helge Sæten | 1958 | 502.749 | 751.971 | 256.088 |
80 | Asgeir Kristiansen | 1965 | 0 | 747.179 | 288.059 |
81 | Rene Normann Skistad | 1978 | 61.418 | 744.554 | 257.148 |
82 | Ragny Helander | 1952 | 0 | 740.964 | 249.021 |
83 | Leo Johansen | 1963 | 876.973 | 739.616 | 244.413 |
84 | Eli Ann Jolma | 1973 | 0 | 736.923 | 265.988 |
85 | John Viktor Mikkelsen | 1952 | 60.922 | 730.840 | 244.475 |
86 | Ingar Gustavsen | 1948 | 4.504.053 | 729.650 | 232.839 |
87 | Margarethe Emilie Bakkevold | 1945 | 428.827 | 729.340 | 226.580 |
88 | Rolv Hesjevik | 1939 | 2.593.424 | 724.824 | 215.668 |
89 | Lars Harald Blomkvist | 1975 | 0 | 718.470 | 253.992 |
90 | Karsten Charles Persen | 1950 | 0 | 717.153 | 219.277 |
91 | Tor Inge Haugli Larsen | 1966 | 0 | 716.563 | 268.326 |
92 | Steinar Kristian Solheim | 1953 | 0 | 714.585 | 244.272 |
93 | Lars Sigvald Lund Persen | 1948 | 1.550.658 | 709.128 | 210.687 |
94 | Torbjørn Nilsen | 1987 | 0 | 708.921 | 262.467 |
95 | Sven Stabekk | 1968 | 0 | 705.924 | 243.789 |
96 | Gjermund Thomassen | 1970 | 1.279.032 | 705.071 | 242.630 |
97 | Inger Marie Romsdal | 1956 | 1.859.453 | 704.255 | 205.082 |
98 | Knut Roger Hanssen | 1960 | 0 | 701.314 | 235.447 |
99 | Steinar Johnsen | 1977 | 0 | 699.666 | 255.815 |
100 | Geir Wulff | 1956 | 2.880.675 | 697.273 | 236.962 |
Kommentarer til denne saken